こんにちは!ちるです!
毎年の夏の風物詩となっている24時間テレビなんですが、番組の中でも毎年盛り上がるのはマラソンなのではないでしょうか?
チャリティマラソンランナーも誰になるのかもかなり話題になりますし、気になるポイントですよね〜♪
2023年の24時間テレビは8月26日と27日に放送されますが、今年のチャリティマラソンランナーはまだ発表になっていません。
今年のマラソンを担当する芸能人の方が誰になるのかも気になるところなんですが、今までにマラソンランナーに選ばれた芸能人って誰だったかな?
今までに時間内にゴールできなかったランナーって結構いた気がするんだけど、いつだったかなぁ〜?
ということで、今回は、24時間テレビの歴代のチャリティマラソンランナーについて調べてみましたので、気になる方はぜひ最後までご覧ください!
24時間テレビの歴代のチャリティマラソンランナーと失敗したランナーは誰?
2023年の24時間テレビでは、チャリティマラソンランナーが誰に選ばれたのかはまだ発表にはなっていないんですよね〜。
今年のランナーが発表される前に歴代のマラソンランナーを誰が担当したのか、また、時間内に完走したのかを見てみたいと思います♪
24時間テレビは、1978年(昭和53年)から始まり、今年で46回目を迎えるわけなんですが、チャリティマラソンが始まったのは、1992年の第15回の24時間テレビからなんですよね!
1回目からマラソンをしていたわけではないなんて、ちょっと驚きです。
<24時間テレビの歴代チャリティマラソンランナーと結果の一覧>
開催年(回数) | チャリティマラソンランナー | 距離 | 失敗?完走? | メモ |
1992年 (第15回) | 間寛平 | 200km | 観客が殺到し、交通の妨げになってしまい、途中(153キロ)でリタイヤ | 初代チャリティマラソンランナー |
1993年 (第16回) | 間寛平 | 200km | 時間内に完走! | |
1994年 (第17回) | ダチョウ倶楽部 (肥後克広・ 寺門ジモン・上島竜兵) | 100km | 時間内に完走! | 3人の交代制で走る |
1995年 (第18回) | 間寛平 | 600km | 完走! (ご自身のホームページにも完走とありますが、時間内に完走したかは定かではありません…) | 神戸から東京までを7日間で走る |
1996年 (第19回) | 赤井秀和 | 100km | 時間内に完走できず | 一般ランナーと日本列島縦断 |
1997年 (第20回) | 山口達也(TOKIO) | 100km | 時間内に完走! | |
1998年 (第21回) | 森田剛(V6) | 100km | 時間内に完走! | |
1999年 (第22回) | にしのあきら | 110km | 時間内に完走! | |
2000年 (第23回) | トミーズ雅 | 150km | 時間内に完走! | |
2001年 (第24回) | 研ナオコ | 85km | 時間内に完走! | 初めての女性ランナー |
2002年 (第25年) | 西村知美 | 100km | 時間内に完走! | |
2003年 (第26回) | 山田花子 | 110km | 時間内に完走できず | |
2004年 (第27回) | 杉田かおる | 100km | 時間内に完走! | |
2005年 (第28回) | 丸山和也 | 100km | 時間内に完走! | |
2006年 (第29回) | ⽥中卓志・⼭根良顕(アンガールズ) | 100km | 時間内に完走! | |
2007年 (第30回) | 萩本欽一 | 70km | 時間内に完走できず | |
2008年 (第31回) | エド・はるみ | 113km | 時間内に完走! | |
2009年 (第32回) | イモトアヤコ | 126.585km | 時間内に完走できず | 女性ランナーとして、最長距離 |
2010年 (第33回) | はるな愛 | 85km | 時間内に完走! | |
2011年 (第34回) | 徳光和夫 | 63.2km | 時間内に完走! | 番組史上の最年長ランナー |
2012年(第35回) | 佐々⽊健介 北⽃晶 健之助 誠之介 | 120km | 時間内に完走! | リレー形式 |
2013年 (第36回) | 大島美幸 | 88km | 時間内に完走できず | |
2014年 (第37回) | 城島茂(TOKIO) | 101km | 時間内に完走! | |
2015年 (第38回) | DAIGO | 100km | 時間内に完走! | |
2016年 (第39回) | 林家たい平 | 110.5km | 時間内に完走! | |
2017年 (第40回) | ブルゾンちえみ | 90km | 時間内に完走! | ランナーが番組放送当日に発表 |
2018年 (第41回) | みやぞん(ANZEN漫才) | 100km | 時間内に完走! | トライアスロンに挑戦 (総距離は161.55km) |
2019年(第42回) | 近藤春菜(ハリセンボン) よしこ(ガンバレルーヤ) 水卜麻美アナウンサー いとうあさこ | 148.78km | 時間内に完走! | リレー形式 |
2020年(第43回) | 高橋尚子 土屋太鳳 吉田沙保里 陣内貴美子 松本薫 野口みずき | 236km | 時間内に完走! | リレー形式 |
2021年 (第44回) | 岸優太 水谷隼 荒川静香 川井梨紗子 川井友香子 五郎丸歩 田中理恵 長谷川穂積 丸山桂里奈 林咲希 城嶋茂 | 100km | 時間内に完走! | リレー形式 |
2022年 (第45回) | 兼近大樹(EXIT) | 100km | 時間内に完走! | |
2023年 (第46回) | ヒロミ | 102.3km | 時間内に完走! |
24時間テレビの歴代のチャリティマラソンランナーのまとめ
今回は、24時間テレビの歴代のチャリティマラソンランナーと時間内に完走できたランナー・失敗してしまったランナーについて調べてみました!
コメント